Zemětřesení – aktuální přehled a rozcestník.
Automatic GEOFON Global Seismic Monitor (GFZ Potsdam)
Earthquake (USGS)
Seizmic Monitor (IRIS): Mapa
Seizmic Monitor (IRIS): Výpis zemětřesení za posledních 30 dnů s magnitudem 4 nebo vyšším
Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences: Aktuální zemětřesení
Varovné systémy před tsunami
U.S. Tsunami Warning System
Joint Australian Tsunami Warning Centre
Indonesia Tsunami Early Warning System
Japan Meteorological Agency – Tsunami Warnings/Advisories
Evropsko-středozemní seismologické centrum
(European-Mediterranean Seismological Centre)
Výpis zemětřesení s magnitudem 7 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 6 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 5 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 4 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 3 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 2 nebo vyšším
Výběr z významnějších zemětřesení v posledních letech
Zemětřesení poblíž místa bydliště uživatele (podle IP adresy)
Aktuální zemětřesení v ČR (Geofyzikální ústav AV ČR)
Aktuální zemětřesení na Slovensku (NSSS, ÚVZ SAV)
Aktuální zemětřesení v Rakousku (ZAMG)
Aktuální zemětřesení ve Švýcarsku (SED)
Aktuální zemětřesení ve Velké Británii (British Geological Survey)
Aktuální zemětřesení v severní Evropě (University of Helsinki)
Aktuální zemětřesení na Islandu (Icelandic Met Office)
Aktuální zemětřesení v Bavorsku (Erdbebendienst Bayern)
Aktuální zemětřesení v Itálii (INGV)
Aktuální zemětřesení ve Francii (RéNaSS)
Aktuální zemětřesení v Portugalsku (IPMA)
Aktuální zemětřesení na Novém Zélandu (GeoNet)
Aktuální zemětřesení v Japonsku (Japan Meteorological Agency)
Aktuální zemětřesení v Číně (China Earthquake Network Center)
Aktuální zemětřesení v Kanadě (Natural Resources Canada)
Aktuální zemětřesení v Yellowstonském národním parku
(University of Utah Seismograph Stations)
Průměrný počet zemětřesení za rok - magnitudo 5,0 a vyšší (průměr za období 1980-2009) |
|
---|---|
Zdroj: USGS | |
magnitudo | počet |
8,0 - 9,9 | 1 |
7,0 - 7,9 | 14 |
6,0 - 6,9 | 115 |
5,0 - 5,9 | 1520 |
CELKEM 5,0 - 9,9 | 1650 |
Počet zemětřesení s magnitudem 5,0 a vyšším v letech 1996 až 2005 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: USGS | ||||||||||
magnitudo | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
8,0 - 9,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7,0 - 7,9 | 14 | 16 | 11 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 10 |
6,0 - 6,9 | 149 | 120 | 109 | 118 | 145 | 107 | 108 | 115 | 123 | 132 |
5,0 - 5,9 | 1209 | 1098 | 953 | 1055 | 1334 | 1231 | 1186 | 1236 | 1531 | 1701 |
CELKEM 5,0 - 9,9 | 1373 | 1234 | 1074 | 1191 | 1494 | 1352 | 1309 | 1365 | 1669 | 1844 |
Počet zemětřesení s magnitudem 5,0 a vyšším v letech 2006 až 2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: USGS | ||||||||||
magnitudo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
8,0 - 9,9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7,0 - 7,9 | 9 | 16 | 12 | 16 | 23 | 19 | 14 | 17 | 11 | 18 |
6,0 - 6,9 | 136 | 176 | 168 | 144 | 150 | 187 | 117 | 124 | 144 | 136 |
5,0 - 5,9 | 1717 | 2076 | 1768 | 1896 | 2210 | 2299 | 1536 | 1403 | 1577 | 1447 |
CELKEM 5,0 - 9,9 | 1864 | 2272 | 1948 | 2057 | 2384 | 2505 | 1669 | 1546 | 1733 | 1602 |
Počet zemětřesení s magnitudem 5,0 a vyšším v letech 2016 až 2024 (aktualizace 21.1.2024) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: USGS | |||||||||
magnitudo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8,0 - 9,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7,0 - 7,9 | 16 | 6 | 16 | 9 | 9 | 16 | 11 | 19 | 1 |
6,0 - 6,9 | 129 | 104 | 117 | 135 | 112 | 138 | 116 | 129 | 7 |
5,0 - 5,9 | 1543 | 1451 | 1674 | 1492 | 1316 | 2052 | 1600 | 1633 | 84 |
CELKEM 5,0 - 9,9 | 1688 | 1562 | 1808 | 1637 | 1437 | 2209 | 1727 | 1781 | 92 |
Zemětřesení v roce 2024 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 7,5 | 232 | 1.1. | |
2. | 4,4 | (1) | 13.1. | |
3. | 5,6 | (1) | 19.1. |
Zemětřesení v roce 2023 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 2,8 | 1 | 12.01. | |
2. | 5,6 | 4 | 24.01. | |
3. | 5,9 | 3 | 28.01. | |
4. | 7,8 a 7,5 | 59 259 | 06.02. | |
5. | 4,2 | 1 | 08.02. | |
6. | 5,1 | 4 | 09.02. | |
7. | 6,3 | 13 | 20.02. | |
8. | 3,5 | 1 | 23.02. | |
9. | 5,2 | 2 | 27.02. | |
10. | 6,8 | 18 | 18.03. | |
11. | 6,5 | 21 | 21.03. | |
12. | 3,6 | 3 | 31.03. | |
13. | 7,0 | 8 | 02.04. | |
14. | 7,0 | (1) | 14.04. | |
15. | 6,2 | 1 | 05.05. | |
16. | 5,3 | 1 | 28.05. | |
17. | 4,9 | 4 | 06.06. | |
18. | 4,8 | 3 | 07.06. | |
19. | 5,9 | 1 | 30.06. | |
20. | 6,1 a 5,6 | 1 + (1) | 17.08 | |
21. | 6,8 | 2960 | 08.09. | |
22. | 5,1 | 1 | 18.09. | |
23. | 5,7 | 1 | 03.10. | |
24. | 6,3 | 1482 | 07.10. | |
25. | 6,7 a 6,9 | 1 | 07.10. | |
26. | 6,3 | 3 | 11.10. | |
27. | 6,3 | 4 | 15.10. | |
28. | 5,7 | 153 | 03.11. | |
29. | 6,7 | 11 | 17.11. | |
30. | 6,0 | (1) | 22.11. | |
31. | 7,6 | 3 | 2.12. | |
32. | 5,9 | 151 | 18.12. |
Zemětřesení v roce 2022 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 6,6 | 3 | 11.01. | |
2. | 5,3 | 30 | 17.01. | |
3. | 5,3 a 5,1 | 2 | 24.01. | |
4. | 5,8 | 3 | 05.02. | |
5. | 6,2 | 3 | 16.02. | |
6. | 6,1 | 27 | 25.02. | |
7. | 5,1 | 1 | 16.03. | |
8. | 7,3 | 3 | 16.03. | |
9. | 5,8 | (1) | 27.03. | |
10. | 5,7 | 1 | 22.04. | |
11. | 2,7 | 10 | 23.04. | |
12. | 5,4 | 1 + (1) | 12.05. | |
13. | 4,9 | 2 | 24.05. | |
14. | 5,8 | 4 | 01.06. | |
15. | 6,0 | 1163 | 21.06. | |
16. | 4,2 | 5 | 24.06. | |
17. | 5,6 | 1 | 25.06. | |
18. | 6,0 a 6,0 | 7 | 01.07. | |
19. | 4,4 | 2 | 05.07. | |
20. | 5,1 | 1 | 14.07. | |
21. | 7,0 | 11 | 27.07. | |
22. | 5,1 | 18 | 04.09. | |
23. | 6,6 | 93 | 05.09. | |
24. | 4,8 | 6 | 06.09. | |
25. | 7,6 | 21 | 10.09. | |
26. | 6,9 | 1 | 18.09. | |
27. | 7,6 | 2 | 19.09. | |
28. | 6,8 | (3) | 22.09. | |
29. | 5,9 | (2) | 30.09. | |
30. | 4,8 | 1 + (1) | 04.11. | |
31. | 5,7 | 6 | 08.11. | |
32. | 5,2 | (1) | 12.11. | |
33. | 5,6 | 635 | 21.11. | |
34. | 6,1 | (2) | 23.11. | |
35. | 6,4 | (2) | 20.12. |
Zemětřesení v roce 2021 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 6,2 | 105 | 14.01. | |
2. | 4,9 | 1 | 03.02. | |
3. | 5,9 | (1) | 12.02. | |
4. | 7,1 | 3 | 13.02. | |
5. | 5,1 | 3 | 01.03. | |
6. | 6,3 | 1 | 03.03. | |
7. | 5,3 | 3 | 23.03. | |
8. | 6,0 | 10 | 10.04. | |
9. | 6,0 | (2) | 28.04. | |
10. | 6,1 | 3 | 21.05. | |
11. | 5,0 | 2 | 10.06. | |
12. | 5,9 | (1) | 23.06. | |
13. | 5,7 | 5 | 10.07. | |
14. | 6,3 | (2) | 26.07. | |
15. | 7,1 | 1 | 11.08. | |
16. | 7,2 | 2248 | 14.08. | |
17. | 5,7 | 1 | 26.08. | |
18. | 7,0 | 3 + (10) | 08.09. | |
19. | 5,4 | 3 | 15.09. | |
20. | 6,0 | 1 | 27.09. | |
21. | 5,9 | 42 | 06.10. | |
22. | 4,7 | 4 | 15.10. | |
23. | 6,0 a 6,4 | 2 | 14.11. | |
24. | 7,5 | 12 | 28.11 | |
25. | 7,3 | 1 | 14.12. |
Zemětřesení v roce 2020 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 6,4 | 4 | 07.01. | |
2. | 5,2 | (1) | 10.01. | |
3. | 6,0 | 1 | 19.01. | |
4. | 6,8 | 41 | 24.01. | |
5. | 5,8 | 10 | 23.02. | |
6. | 5,3 | 1 | 22.03. | |
7. | 7,5 | 1 | 25.03. | |
8. | 4,6 | 1 + (1) | 07.05. | |
9. | 5,1 | 4 | 18.05. | |
10. | 4,5 | (1) | 07.06. | |
11. | 5,9 | 1 | 14.06. | |
12. | 7,4 | 10 | 23.06. | |
13. | 7,0 | 1 | 17.07. | |
14. | 6,6 | 2 | 18.08. | |
15. | 4,0 | (1) | 29.08. | |
16. | 5,4 | (1) | 27.10. | |
17. | 7,0 | 119 | 30.10. | |
18. | 6,4 | 7 | 29.12. |
Zemětřesení v roce 2019 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 3,8 | 1 | 12.01. | |
2. | 6,7 | (2) | 20.01. | |
3. | 3,9 | 1 | 22.01. | |
4. | 5,6 | (1) | 26.01. | |
5. | Indie | 4,1 | (1) | 01.02. |
6. | 7,5 | (1) | 22.02. | |
7. | 4,9 | 2 | 25.02. | |
8. | 7,0 | (1) | 01.03. | |
9. | 5,6 | 6 | 17.03. | |
10. | 5,5 | 1 | 21.03. | |
11. | 6,8 | (1) | 12.04. | |
12. | 6,1 | 1 | 18.04. | |
13. | 6,1 | 18 | 22.04. | |
14. | 8,0 | 2 | 26.05. | |
15. | 6,6 | (1) | 30.05. | |
16. | 5,8 | 13 | 17.06. | |
17. | Polsko (důlní otřes) | 2,7 | 3 | 01.07. |
18. | 6,4 | 1 | 04.07. | |
19. | Polsko (důlní otřes) | 4,7 | 1 | 05.07. |
20. | 5,7 | (1) | 08.07. | |
21. | 5,6 | (1) | 09.07. | |
22. | 7,2 | 12 | 14.07. | |
23. | 3,8 | 1 | 25.07. | |
24. | 5,9 | 9 | 26.07. | |
25. | 6,9 | 8 | 02.08. | |
26. | 5,8 | 1 | 07.08. | |
27. | 5,1 | 1 | 07.09. | |
28. | 5,4 | 40 | 24.09. | |
29. | 6,5 | 41 | 25.09. | |
30. | 5,7 | (1) | 26.09. | |
31. | 6,1 | (1) | 26.09. | |
32. | 6,7 | (1) | 29.09. | |
33. | Polsko (důlní otřes) | 2,8 | 1 | 03.10. |
34. | 3,6 | 1 | 06.10. | |
35. | 5,2 | 1 | 10.10. | |
36. | 6,4 | 7 | 16.10. | |
37. | 6,6 | 14 | 29.10. | |
38. | 6,5 | 10 | 31.10. | |
39. | 5,9 | 7 | 07.11. | |
40. | 5,1 | 2 | 12.11. | |
41. | 7,1 | (1) | 14.11. | |
42. | 5,0 | 1 | 25.11. | |
43. | 6,4 | 51 | 26.11. | |
44. | 6,8 | 13 | 15.12. |
Zemětřesení v roce 2018 - s oběťmi na životech | ||||
---|---|---|---|---|
POZNÁMKA: Údaje o počtu obětí v závorce - smrt osob během zemětřesení nebyla způsobena přímo seizmickou aktivitou nebo následnými fyzikálními procesy (tsunami, sesuvy půdy, deformace zemského povrchu), ale se zemětřesením souvisí pouze nepřímo - typicky selhání srdce (infarkt), smrtelná zranění během paniky (ušlapání davem), apod. Zdroj: Wikipedia, USGS |
||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí | datum |
1. | 7,1 | 2 | 14.01. | |
2. | 6,0 | (2) | 23.01. | |
3. | 6,2 | 2 | 31.01. | |
4. | 4,7 | 1 | 31.01. | |
5. | 5,2 | 1 | 31.01. | |
6. | 6,4 | 17 | 06.02. | |
7. | 7,2 | (14) | 16.02. | |
8. | 7,5 | 160 | 25.02. | |
9. | 6,1 | 1 | 28.02. | |
10. | 6,0 | 11 | 04.03. | |
11. | 6,7 | 25 | 06.03. | |
12. | 6,3 | 4 | 07.04. | |
13. | 4,5 | 3 | 18.04. | |
14. | Jihoafrická republika (důlní otřes) | 2,2 | 7 | 03.05. |
15. | 4,1 | 5 | 05.05. | |
16. | 5,3 | 1 | 05.06. | |
17. | 4,9 | 2 | 12.06. | |
18. | 5,5 | 4 | 17.06. | |
19. | 5,2 | 1 | 21.07. | |
20. | 6,4 | 20 | 28.07. | |
21. | 6,9 | 513 | 05.08. | |
22. | 5,9 | 6 | 09.08. | |
23. | 6,3 | 2 | 19.08. | |
24. | 6,9 | 14 | 19.08. | |
25. | 7,3 | 5 | 21.08. | |
26. | 6,0 | 3 | 25.08. | |
27. | 6,6 | 41 | 05.09. | |
28. | 5,5 | 1 | 07.09. | |
29. | 5,3 | 1 | 12.09. | |
30. | 6,1 | 1 | 28.09. | |
31. | 7,5 | 4340 | 28.09. | |
32. | 5,9 | 18 | 07.10. | |
33. | 6,0 | 4 | 10.10. | |
34. | 7,0 | 1 | 10.10. | |
35. | 5,5 | 7 | 14.11. | |
36. | 6,3 | 1 | 25.11. |
Osm nejsilnějších zemětřesení od roku 1900 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: USGS, Wikipedia | |||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum | |
1. | 9,5 | 1 655 | 2 000 | 22.05.1960 | |
2. | 9,2 | 131 | 28.03.1964 | ||
3.-4. | 9,1 (9,3) | 227 898 | 271 684 | 26.12.2004 | |
3.-4. | 9,1 | 19 759 | 22 312 | 11.03.2011 | |
5. | 9,0 | 2336 | 04.11.1952 | ||
6.-7. | 8,8 | 525 | 550 | 27.02.2010 | |
6.-7. | 8,8 | 500 | 1 500 | 31.01.1906 | |
8. | 8,7 | 0 | 04.02.1965 |
Deset nejničivějších zemětřesení od roku 1900 (podle počtu obětí) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: USGS, Wikipedia | |||||
pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum | |
1. | 7,9 | 258 707 | 273 407 | 16.12.1920 | |
2. | 7,5 | 242 419 | 655 000 | 27.07.1976 | |
3. | 9,1 (9,3) | 227 898 | 271 684 | 26.12.2004 | |
4. | 8,0 | 105 385 | 142 800 | 01.09.1923 | |
5. | 7,0 | 100 000 | 316 000 | 12.01.2010 | |
6. | 7,6 | 88 700 | 130 000 | 08.10.2005 | |
7. | 7,9 | 87 587 | 105 979 | 12.05.2008 | |
8. | 7,1 | 75 000 | 82 000 | 28.12.1908 | |
9. | 7,9 | 66 749 | 70 000 | 31.05.1970 | |
10. | 7,8 a 7,5 | 59 259 | 70 000 | 06.02.2023 |
Počet zemětřesení s oběťmi na životech - od roku 2000 (události s nejméně 30 oběťmi, rok 2024 - do 21.1.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: Wikipedia, USGS | |||||
rok | počet zemětřesení | počet obětí | rok | počet zemětřesení | počet obětí |
2000 | 2 | 149 | 2013 | 4 | 1 199 |
2001 | 4 | 21 489 | 2014 | 1 | 617 |
2002 | 6 | 2 557 | 2015 | 3 | 9 581 |
2003 | 4 | 36 704 | 2016 | 5 | 1 468 |
2004 | 6 | 228 701 | 2017 | 4 | 1 132 |
2005 | 3 | 89 277 | 2018 | 4 | 5 054 |
2006 | 3 | 6 516 | 2019 | 3 | 132 |
2007 | 3 | 715 | 2020 | 2 | 160 |
2008 | 5 | 87 962 | 2021 | 3 | 2 395 |
2009 | 5 | 1 791 | 2022 | 4 | 1 921 |
2010 | 5 | 163 991 | 2023 | 5 | 64 005 |
2011 | 6 | 23 363 | 2024 | 1 | 232 |
2012 | 6 | 653 |
Richterova stupnice (lokální magnitudo, ML) |
|||
---|---|---|---|
Zdroj: Wikipedia, Wikipedia sk | |||
magnitudo | popis | účinky | četnost výskytu |
méně než 2 | mikro | mikrozemětřesení, smysly nepozorovatelné | okolo 8000 denně |
2,0 - 2,9 | velmi malé | většinou nepostřehnutelné, ale měřitelné | okolo 1000 denně |
3,0 - 3,9 | malé | často vnímatelné, žádné poškození | okolo 49000 ročně |
4,0 - 4,9 | slabé | drnčení, třesení nábytku, větší škody nepravděpodobné | okolo 6200 ročně |
5,0 - 5,9 | střední | může způsobit lokálně větší škody na chatrných budovách, dobře postavené stavby bývají jen slabě poškozené | okolo 800 ročně |
6,0 - 6,9 | silné | může mít destruktivní následky na ploše o průměru desítek km | okolo 120 ročně |
7,0 - 7,9 | velké | může mít destruktivní následky v rozsáhlých oblastech | okolo 18 ročně |
8,0 - 8,9 | velmi velké | může mít destruktivní následky i stovky km od epicentra | okolo 1 ročně |
9,0 - 9,9 | masivní | destruktivní následky na ploše o průměru stovek i tisíců km | asi 1 za 20 let |
10,0 a více | meteorické | lidmi dosud nezaznamenané, masivně ničivé | extrémně vzácná |
Poznámka: Richterova stupnice je logaritmická, nemá horní hranici. Momentová škála nebo momentové magnitudo (MW) nahrazuje od 70. let 20. století Richterovu stupnici. I když se výpočet MW od ML liší, až po 7. stupeň se s ní téměř shoduje. MW je rovněž logaritmická. Každý stupeň navíc znamená, že zemětřesení mělo desetkrát větší amplitudu a uvolnilo se při něm přibližně 31,6 krát více energie. |
Tektonické desky byly zmapovány ve druhé polovině 20. století. Na tomto obrázku je zakresleno a popsáno čtrnáct velkých desek (Africká, Antarktická, Arabská, Australská, Euroasijská, Filipínská, Indická, Jihoamerická, Juan de Fuca, Karibská, Kokosová, Nazca, Pacifická, Severoamerická) a deska Scotia. Zemská kůra společně se svrchní částí pláště tvoří celkem dvaapadesát desek (čtrnáct velkých a osmatřicet malých).
Evropsko-středozemní seismologické centrum (European-Mediterranean Seismological Centre)
Americká geologická služba (U.S. Geological Survey, USGS)
Výzkumný ústav pro seizmologii (Incorporated Research Institutions for Seismology, IRIS)
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky (GFU AV ČR)