Teplotní odchylky od dlouhodobého průměru.
Články o teplotách na Zemi (Statistické údaje)

Průběžná globální teplota v roce 2023 a deset nejteplejších let v historii. Období leden až duben 2023 bylo s průměrnou teplotou 13,63 stupně a odchylkou 1,03 stupně Celsia ve srovnání s průměrem ve 20. století na čtvrtém místě v pořadí nejteplejších let v zaznamenané historii (od r. 1850).

Teplotní odchylky za období leden až březen v letech 1850 až 2023, oproti průměru za 20. století. Pořadí nejteplejších let v daném období (odchylky): 1. 2016 (1,30 °C), 2. 2020 (1,16 °C), 3. 2017 (1,11 °C), 4. 2023 (1,04 °C), 5. 2019 (0,99 °C), 6. 2022 (0,98 °C), 7. 2015 (0,89 °C), 8. 2018 (0,88 °C), 9. 2010 (0,82 °C), 10. 2021 (0,79 °C).

Teplotní odchylky v letech 1850 až 2022, oproti průměru za 20. století. Pořadí nejteplejších let (odchylky): 1. 2016 (1,03 °C), 2. 2020 (1,01 °C), 3. 2019 (0,97 °C), 4. 2017 (0,94 °C), 5.-6. 2015 (0,91 °C), 5.-6. 2022 (0,91 °C), 7.-8. 2018 (0,86 °C), 7.-8. 2021 (0,86 °C), 9. 2014 (0,76 °C), 10. 2010 (0,73 °C).
Nejteplejší roky v historii měření (1850-2023) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |
|||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2016 | 1,03 | 11. | 2005 | 0,70 |
2. | 2020 | 1,01 | 12. | 2013 | 0,68 |
3. | 2019 | 0,97 | 13.-16. | 2006 | 0,66 |
4. | 2017 | 0,94 | 13.-16. | 2007 | 0,66 |
5.-6. | 2015 | 0,91 | 13.-16. | 2009 | 0,66 |
5.-6. | 2022 | 0,91 | 13.-16. | 2012 | 0,66 |
7.-8. | 2018 | 0,86 | 17.-19. | 1993 | 0,63 |
7.-8. | 2021 | 0,86 | 17.-19. | 2003 | 0,63 |
9. | 2014 | 0,76 | 17.-19. | 2011 | 0,63 |
10. | 2010 | 0,73 | 20. | 2002 | 0,62 |
Měsíce s nejvyššími teplotními odchylkami (1850-2023) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) | |||||
pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 03/2016 | 1,35 | 13.-14. | 02/2017 | 1,11 |
2. | 02/2016 | 1,33 | 13.-14. | 03/2022 | 1,11 |
3. | 03/2023 | 1,24 | 15.-16. | 10/2015 | 1,10 |
4. | 01/2016 | 1,22 | 15.-16. | 12/2019 | 1,10 |
5. | 02/2020 | 1,20 | 17. | 11/2015 | 1,06 |
6. | 03/2017 | 1,17 | 18.-20. | 01/2017 | 1,05 |
7.-8. | 03/2019 | 1,16 | 18.-20. | 10/2018 | 1,05 |
7.-8. | 03/2020 | 1,16 | 18.-20. | 11/2020 | 1,05 |
9.-10. | 04/2016 | 1,14 | 21. | 04/2019 | 1,02 |
9.-10. | 04/2020 | 1,14 | 22.-23. | 10/2019 | 1,01 |
11.-12. | 12/2015 | 1,13 | 22.-23. | 02/2023 | 1,01 |
11.-12. | 01/2020 | 1,13 |
Průměrné globální měsíční teploty v roce 2022 průměrná měsíční teplota (°C) - období leden až prosinec 2022 |
|||
---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) | |||
měsíc | průměrná teplota ve 20. století | odchylka od průměru 20. století | pořadí |
leden | 12,0 | 0,93 | 4.-5. |
únor | 12,1 | 0,91 | 5.-6. |
březen | 12,7 | 1,11 | 6. |
duben | 13,7 | 0,90 | 5.-6. |
květen | 14,8 | 0,86 | 6. |
červen | 15,5 | 0,89 | 3. |
červenec | 15,8 | 0,89 | 4. |
srpen | 15,6 | 0,93 | 2. |
září | 15,0 | 0,90 | 5.-6. |
říjen | 14,0 | 0,98 | 5. |
listopad | 12,9 | 0,75 | 12. |
prosinec | 12,2 | 0,84 | 7. |
celý rok | 13,9 | 0,91 | 5.-6. |
Průměrné globální měsíční teploty v roce 2023 průměrná měsíční teplota (°C) - období leden až prosinec 2023 |
|||
---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 4/2023) | |||
měsíc | průměrná teplota ve 20. století | odchylka od průměru 20. století | pořadí |
leden | 12,0 | 0,88 | 7. |
únor | 12,1 | 1,01 | 4. |
březen | 12,7 | 1,24 | 2. |
duben | 13,7 | 1,00 | 4. |
květen | 14,8 | ? | ? |
červen | 15,5 | ? | ? |
červenec | 15,8 | ? | ? |
srpen | 15,6 | ? | ? |
září | 15,0 | ? | ? |
říjen | 14,0 | ? | ? |
listopad | 12,9 | ? | ? |
prosinec | 12,2 | ? | ? |
celý rok | 13,9 | ? | ? |
Teplotní odchylky v roce 2023 - období leden až březen odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000, údaje od roku 1850 |
||||
---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |
||||
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 174 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 1,04 | 4. | 1,30 | 2016 |
pevniny | 1,79 | 4. | 2,33 | 2016 |
oceány | 0,71 | 4. | 0,84 | 2016 |
severní polokoule | 1,42 | 4. | 1,78 | 2016 |
jižní polokoule | 0,66 | 6. | 0,82 | 2016 |
Teplotní odchylky v roce 2022 odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000, údaje od roku 1850 |
||||
---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |
||||
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 173 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,91 | 5.-6. | 1,03 | 2016 |
pevniny | 1,44 | 5. | 1,65 | 2020 |
oceány | 0,67 | 6. | 0,75 | 2016 |
severní polokoule | 1,22 | 4.-5. | 1,37 | 2020 |
jižní polokoule | 0,60 | 7. | 0,71 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2023 - období leden až březen odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 114 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 2,68 | 6. | 0,25 | 3,89 | 2020 |
Afrika | 1,16 | 5. | 0,12 | 1,95 | 2010 |
Severní Amerika | 1,51 | 16. | 0,20 | 3,21 | 2016 |
Jižní Amerika | 1,00 | 8. | 0,13 | 1,59 | 2016 |
Evropa | 2,66 | 4. | 0,17 | 3,22 | 2020 |
Oceánie | 0,56 | 25. | 0,11 | 1,76 | 2019 |
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2022 odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 113 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 1,90 | 2. | 0,17 | 2,22 | 2020 |
Afrika | 0,99 | 10. | 0,13 | 1,37 | 2010 |
Severní Amerika | 0,97 | 17. | 0,13 | 2,00 | 2016 |
Jižní Amerika | 0,93 | 11.-12. | 0,14 | 1,43 | 2015 |
Evropa | 1,94 | 2. | 0,15 | 2,16 | 2020 |
Oceánie | 0,69 | 16.-18. | 0,12 | 1,31 | 2019 |
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |

Globální teplotní odchylky v letech 1880 až 2022 ve srovnání s průměrem 1880 až 1920.
Data: NASA/GISS (GISTEMP)

Globální teplotní odchylky v letech 1880 až 2022 (v náhledu 1890 až 2022) ve srovnání s průměrem 1951 až 1980. Pořadí nejteplejších let (odchylky): 2016, 2020 (1,02 °C), 2019 (0,98 °C), 2017 (0,92 °C), 2015 (0,90 °C), 2022 (0,89 °C), 2018, 2021 (0,85 °C), 2014 (0,75 °C), 2010 (0,72 °C).
Data: NASA/GISS (GISTEMP)

Teplotní anomálie v roce 2022 (oproti průměru 1981-2010).
Data: NASA/GISS (GISTEMP)

Měsíční teplotní odchylky v souvislosti s fázemi El Niño – Jižní oscilace (ENSO) v letech 1950 až 2023 (v náhledu 1981 až 2023).

Teplotní trendy – odchylky průměrné roční teploty v dekádách od roku 1880, oproti průměru 1901-2000. Poslední desetiletí 2011-2020 mělo průměrnou roční odchylku 0,82 stupně Celsia.