Teplotní odchylky od dlouhodobého průměru.
Články o teplotách na Zemi (Statistické údaje)

Globální teplota v roce 2022 a deset nejteplejších let v historii. Rok 2022 byl s průměrnou teplotou 14,76 stupně a odchylkou 0,86 stupně Celsia ve srovnání s průměrem ve 20. století na šestém místě v pořadí nejteplejších let v zaznamenané historii (od r. 1880).

Teplotní odchylky v letech 1880 až 2022, oproti průměru za 20. století. Pořadí nejteplejších let (odchylky): 1. 2016 (0,99 °C), 2. 2020 (0,98 °C), 3. 2019 (0,94 °C), 4. 2015 (0,93 °C), 5. 2017 (0,91 °C), 6. 2022 (0,86 °C), 7. 2021 (0,84 °C), 8. 2018 (0,82 °C), 9. 2014 (0,74 °C), 10. 2010 (0,72 °C).
Nejteplejší roky v historii měření (1880-2022) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2023) |
|||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2016 | 0,99 | 11.-12. | 2005 | 0,67 |
2. | 2020 | 0,98 | 11.-12. | 2013 | 0,67 |
3. | 2019 | 0,94 | 12. | 1998 | 0,65 |
4. | 2015 | 0,93 | 14.-15. | 2003 | 0,64 |
5. | 2017 | 0,91 | 14.-15. | 2009 | 0,64 |
6. | 2022 | 0,86 | 16.-17. | 2006 | 0,63 |
7. | 2021 | 0,84 | 16.-17. | 2012 | 0,63 |
8. | 2018 | 0,82 | 18.-19. | 2002 | 0,62 |
9. | 2014 | 0,74 | 18.-19. | 2007 | 0,62 |
10.-11. | 2010 | 0,72 | 20. | 2004 | 0,58 |
Měsíce s nejvyššími teplotními odchylkami (1880-2022) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 4/2022) | |||||
pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 03/2016 | 1,31 | 11.-12. | 04/2020 | 1,05 |
2. | 02/2016 | 1,26 | 13. | 10/2015 | 1,03 |
3. | 03/2020 | 1,17 | 14. | 02/2017 | 1,02 |
4. | 02/2020 | 1,16 | 15. | 11/2015 | 1,00 |
5. | 12/2015 | 1,15 | 16.-17. | 08/2016 | 0,98 |
6. | 01/2020 | 1,13 | 16.-17. | 01/2017 | 0,98 |
7.-8. | 01/2016 | 1,12 | 18. | 04/2019 | 0,97 |
7.-8. | 04/2016 | 1,12 | 19.-22. | 06/2019 | 0,95 |
9. | 03/2019 | 1,09 | 19.-22. | 10/2019 | 0,95 |
10. | 03/2017 | 1,08 | 19.-22. | 11/2020 | 0,95 |
11.-12. | 12/2019 | 1,05 | 19.-22. | 03/2022 | 0,95 |
Průměrné globální měsíční teploty v roce 2022 průměrná měsíční teplota (°C) - období leden až prosinec 2022 |
|||
---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2023) | |||
měsíc | průměrná teplota ve 20. století | odchylka od průměru 20. století | pořadí |
leden | 12,0 | 0,89 | 6. |
únor | 12,1 | 0,81 | 7. |
březen | 12,7 | 0,94 | 5. |
duben | 13,7 | 0,85 | 6. |
květen | 14,8 | 0,79 | 9. |
červen | 15,5 | 0,89 | 5.-6. |
červenec | 15,8 | 0,88 | 6. |
srpen | 15,6 | 0,91 | 6. |
září | 15,0 | 0,88 | 6. |
říjen | 14,0 | 0,90 | 4. |
listopad | 12,9 | 0,75 | 9.-11. |
prosinec | 12,2 | 0,80 | 8. |
celý rok | 13,9 | 0,86 | 6. |
Teplotní odchylky v roce 2022 odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000, údaje od roku 1880 |
||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 143 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,86 | 6. | 0,99 | 2016 |
pevniny | 1,29 | 7. | 1,57 | 2020 |
oceány | 0,69 | 6. | 0,79 | 2016 |
severní polokoule | 1,10 | 6. | 1,27 | 2020 |
jižní polokoule | 0,61 | 7. | 0,77 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2022 odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 113 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 1,80 | 2. | 0,17 | 2,06 | 2020 |
Afrika | 1,01 | 10. | 0,13 | 1,44 | 2010 |
Severní Amerika | 0,91 | 15. | 0,13 | 1,92 | 2016 |
Jižní Amerika | 0,89 | 12. | 0,14 | 1,38 | 2015 |
Evropa | 1,92 | 2. | 0,15 | 2,15 | 2020 |
Oceánie | 0,73 | 16. | 0,12 | 1,35 | 2019 |

Globální teplotní odchylky v letech 1880 až 2022 ve srovnání s průměrem 1880 až 1920.
Data: NASA/GISS (GISTEMP)

Globální teplotní odchylky v letech 1880 až 2022 (v náhledu 1890 až 2022) ve srovnání s průměrem 1951 až 1980. Pořadí nejteplejších let (odchylky): 2016, 2020 (1,02 °C), 2019 (0,98 °C), 2017 (0,92 °C), 2015 (0,90 °C), 2022 (0,89 °C), 2018, 2021 (0,85 °C), 2014 (0,75 °C), 2010 (0,72 °C).
Data: NASA/GISS (GISTEMP)

Teplotní anomálie v roce 2022 (oproti průměru 1981-2010).
Data: NASA/GISS (GISTEMP)

Měsíční teplotní odchylky v souvislosti s fázemi El Niño – Jižní oscilace (ENSO) v letech 1950 až 2021 (v náhledu 1982 až 2021).

Teplotní trendy – odchylky průměrné roční teploty v dekádách od roku 1880, oproti průměru 1901-2000. Poslední desetiletí 2011-2020 mělo průměrnou roční odchylku 0,82 stupně Celsia.