Aktuální přehled a rozcestník:
Předpověď počasí pro ČR a Slovensko, údaje teplotních odchylkách a srážkových úhrnech v ČR, přehled o teplotních anomáliích a srážkových úhrnech v Evropě.
Články o počasí: Statistické údaje | Extrémní počasí | Bouře, tornáda | Klimatické anomálie
Nejteplejší roky v Evropě odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, od začátku měření v roce 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2024) | |||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2020 | 2,16 | 11.-12. | 2000 | 1,28 |
2. | 2023 | 2,15 | 11.-12. | 2008 | 1,28 |
3. | 2022 | 1,94 | 13. | 2021 | 1,25 |
4. | 2018 | 1,87 | 14. | 2011 | 1,23 |
5. | 2019 | 1,83 | 15. | 2002 | 1,11 |
6. | 2014 | 1,78 | 16. | 1999 | 1,08 |
7. | 2015 | 1,71 | 17.-19. | 1989 | 1,07 |
8. | 2016 | 1,48 | 17.-19. | 2006 | 1,07 |
9. | 2017 | 1,39 | 17.-19. | 2009 | 1,07 |
10. | 2007 | 1,38 |
Teplotní odchylky v Evropě v letech 1910 až 2023. Oproti průměru 1910 až 2000. Pořadí nejteplejších let: 1. 2020 (2,16 °C), 2. 2023 (2,15 °C), 3. 2022 (1,94 °C), 4. 2018 (1,87 °C), 5. 2019 (1,83 °C), 6. 2014 (1,78 °C), 7. 2015 (1,71 °C), 8. 2016 (1,48 °C), 9. 2017 (1,39 °C), 10. 2007 (1,38 °C).
Teplotní odchylky v ČR v letech 1961 až 2023. Ve srovnání s normálem 1981 až 2010 (7,9 °C).
Nejteplejší roky v ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|
pořadí (ze 62 let) | rok | průměrná roční teplota | odchylka od normálu 1991-2020 | odchylka od normálu 1981-2010 | odchylka od normálu 1961-1990 |
1. | 2023 | 9,7 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
2. | 2018 | 9,6 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
3. | 2019 | 9,5 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
4.-5. | 2014 | 9,4 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
4.-5. | 2015 | 9,4 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
6. | 2022 | 9,2 | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
7.-9. | 2000 | 9,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
7.-9. | 2007 | 9,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
7.-9. | 2020 | 9,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
10.-11. | 1994 | 8,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
10.-11. | 2008 | 8,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
Měsíce s nejvyššími teplotními odchylkami v ČR (1961-2024) odchylky ve srovnání s normálem 1991-2020 |
||||
---|---|---|---|---|
Zdroj dat: ČHMÚ (Územní teploty) | ||||
pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) | měsíční teplota (°C) | normál 1991 až 2020 (°C) |
1. | 02/2024 | 6,1 | 5,7 | -0,4 |
2. | 01/2007 | 4,5 | 3,1 | -1,4 |
3.-4. | 06/2019 | 4,2 | 20,7 | 16,5 |
3.-4. | 04/2018 | 4,2 | 12,7 | 8,5 |
5.-7. | 02/1966 | 4,1 | 3,7 | -0,4 |
5.-7. | 12/2015 | 4,1 | 3,7 | -0,4 |
5.-7. | 02/2020 | 4,1 | 3,7 | -0,4 |
8.-9. | 02/1990 | 3,8 | 3,4 | -0,4 |
8.-9. | 02/2002 | 3,8 | 3,4 | -0,4 |
10. | 01/1983 | 3,6 | 2,2 | -1,4 |
11.-12. | 04/2009 | 3,5 | 12,0 | 8,5 |
11.-12. | 02/1995 | 3,5 | 3,1 | -0,4 |
13.-15. | 01/1975 | 3,4 | 2,0 | -1,4 |
13.-15. | 08/2015 | 3,4 | 21,3 | 17,9 |
13.-15. | 01/2023 | 3,4 | 2,0 | -1,4 |
Odchylky průměrných teplot v ČR ve stupních Celsia (1961-1990) ve srovnání s normálem 1981-2010 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: ČHMÚ (Územní teploty) | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | CELÝ ROK | |
1961 | -1,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | -2,8 | 0,4 | -2,6 | -1,6 | 2,2 | 1,3 | -0,2 | -2,3 | 0,0 |
1962 | 0,8 | -1,2 | -4,0 | 0,7 | -3,3 | -2,0 | -2,7 | -0,6 | -1,0 | -0,6 | -0,5 | -4,6 | -1,6 |
1963 | -6,9 | -6,0 | -2,3 | 0,2 | -1,0 | 0,2 | 0,2 | -0,8 | 1,0 | -0,7 | 3,5 | -4,7 | -1,4 |
1964 | -3,9 | -1,4 | -4,1 | 0,4 | -0,2 | 1,7 | 0,0 | -2,2 | -0,2 | -1,4 | 0,8 | -0,8 | -1,0 |
1965 | 1,2 | -3,8 | -2,2 | -1,8 | -2,8 | -0,6 | -2,3 | -2,6 | -0,1 | -1,6 | -3,2 | -1,6 | -1,5 |
1966 | -3,4 | 4,6 | -0,7 | 1,2 | -0,6 | 0,4 | -1,9 | -2,0 | -0,4 | 3,2 | -1,1 | 0,8 | 0,0 |
1967 | -0,5 | 1,3 | 1,2 | -1,4 | -0,4 | -0,8 | -0,7 | -1,1 | 1,0 | 2,2 | -0,3 | -0,6 | 0,1 |
1968 | -1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | -1,8 | 0,4 | -1,7 | -1,6 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | -2,8 | -0,6 |
1969 | -0,9 | -2,0 | -3,3 | -1,2 | 1,2 | -1,0 | 0,1 | -1,8 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | -5,4 | -1,0 |
1970 | -1,9 | -1,8 | -2,6 | -2,2 | -2,4 | 0,5 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -0,7 | 1,8 | -0,2 | -1,0 |
1971 | -1,6 | 0,7 | -3,2 | 0,1 | 0,7 | -2,0 | -0,1 | 1,1 | -2,1 | -1,0 | -0,8 | 3,0 | -0,4 |
1972 | -1,9 | 1,9 | 1,7 | -1,2 | -1,3 | -0,3 | 0,0 | -1,6 | -2,6 | -2,8 | 0,3 | -0,4 | -0,7 |
1973 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | -3,0 | -0,7 | -0,5 | -1,2 | -0,2 | 0,9 | -2,1 | -1,8 | -0,6 | -0,7 |
1974 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | -0,7 | -2,1 | -2,4 | -2,6 | 0,4 | -0,2 | -3,7 | -0,1 | 3,5 | 0,0 |
1975 | 4,0 | -0,2 | 0,3 | -1,5 | -0,4 | -1,2 | -0,2 | 0,1 | 2,7 | -1,0 | -1,6 | 0,3 | 0,1 |
1976 | 0,9 | -0,3 | -3,4 | -1,1 | -0,6 | 0,4 | 0,6 | -2,7 | -1,1 | 0,9 | 1,2 | -1,5 | -0,6 |
1977 | 0,2 | 1,7 | 2,5 | -2,5 | -1,1 | 0,2 | -1,7 | -1,7 | -2,1 | 0,7 | 0,9 | -0,0 | -0,3 |
1978 | 1,0 | -2,2 | 0,8 | -1,8 | -2,2 | -1,6 | -2,8 | -2,8 | -1,3 | 0,0 | -1,0 | 0,1 | -1,1 |
1979 | -3,8 | -1,1 | 0,4 | -2,0 | 0,0 | 1,8 | -3,2 | -1,8 | -0,2 | -1,5 | -0,4 | 3,5 | -0,7 |
1980 | -3,1 | 1,4 | -1,2 | -3,3 | -3,3 | -1,4 | -3,1 | -1,4 | -0,6 | -1,1 | -1,6 | -0,4 | -1,6 |
1981 | -2,1 | -0,6 | 2,9 | -1,3 | -0,1 | 0,3 | -1,7 | -1,0 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | -2,4 | -0,5 |
1982 | -3,4 | -1,5 | 0,5 | -2,8 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | -0,1 | 2,6 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | -0,1 |
1983 | 4,2 | -2,6 | 0,6 | 1,1 | -0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -1,8 | -0,6 | 0,3 |
1984 | 0,8 | -0,9 | -1,8 | -1,5 | -1,7 | -2,0 | -2,6 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,7 | -0,3 | -0,9 |
1985 | -5,9 | -4,9 | -0,8 | -0,9 | 0,5 | -2,8 | -0,6 | -0,8 | -0,2 | -0,7 | -3,1 | 2,9 | -1,4 |
1986 | 0,3 | -6,9 | -0,8 | 0,4 | 1,5 | -0,4 | -1,4 | -0,9 | -1,5 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | -0,7 |
1987 | -6,1 | -0,9 | -5,4 | 0,0 | -2,7 | -1,2 | -0,5 | -2,5 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | -1,3 |
1988 | 3,2 | 1,5 | -1,9 | -0,4 | 0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | -3,3 | 1,7 | 0,0 |
1989 | 1,7 | 3,1 | 2,7 | 0,2 | -0,2 | -1,4 | -0,5 | -0,6 | 0,9 | 0,9 | -2,1 | 1,0 | 0,5 |
1990 | 1,6 | 4,3 | 3,1 | -1,4 | 0,3 | -0,4 | -1,3 | 0,6 | -2,0 | 0,4 | 0,6 | -0,4 | 0,5 |
Odchylky průměrných teplot v ČR ve stupních Celsia (1991-2024) ve srovnání s normálem 1981-2010 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: ČHMÚ (Územní teploty) | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | CELÝ ROK | |
1991 | 1,6 | -3,7 | 1,9 | -1,6 | -4,1 | -1,5 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | -1,3 | -0,4 | -1,4 | -0,7 |
1992 | 1,7 | 2,1 | 0,3 | -0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 3,5 | 0,3 | -1,9 | 0,4 | -0,6 | 0,7 |
1993 | 1,8 | -2,1 | -1,4 | 1,1 | 2,0 | -0,4 | -1,7 | -0,7 | -0,8 | -0,4 | -3,2 | 2,4 | -0,3 |
1994 | 3,6 | -0,4 | 2,5 | -0,4 | -0,6 | 0,5 | 3,2 | 0,8 | 0,9 | -2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,0 |
1995 | 0,0 | 4,0 | -0,9 | 0,1 | -0,9 | -1,3 | 2,2 | -0,1 | -0,9 | 1,8 | -2,6 | -1,8 | 0,0 |
1996 | -2,7 | -3,9 | -3,9 | -0,4 | -0,5 | 0,2 | -2,2 | -0,9 | -3,1 | 0,7 | 1,4 | -4,2 | -1,6 |
1997 | -2,5 | 2,3 | 0,7 | -3,2 | 0,1 | 0,3 | -1,3 | 0,9 | -0,1 | -2,4 | -0,2 | 1,6 | -0,3 |
1998 | 2,1 | 3,5 | -0,2 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | -0,7 | -0,2 | -0,4 | 0,0 | -2,8 | -1,0 | 0,3 |
1999 | 1,6 | -0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | -0,5 | 0,8 | -0,6 | 3,2 | -0,1 | -1,3 | 0,5 | 0,5 |
2000 | -0,4 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | 1,7 | 1,5 | -2,4 | 1,1 | -0,2 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 1,2 |
2001 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | -1,1 | 1,3 | -1,7 | 0,1 | 0,9 | -1,7 | 3,2 | -1,4 | -2,7 | -0,1 |
2002 | 0,7 | 4,3 | 1,2 | -0,4 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | -1,0 | -1,3 | 1,8 | -1,9 | 0,8 |
2003 | -0,4 | -3,5 | 0,6 | -0,8 | 2,0 | 3,6 | 0,6 | 2,8 | 0,4 | -3,2 | 1,7 | 0,3 | 0,3 |
2004 | -1,9 | 1,3 | -0,5 | 0,8 | -1,7 | -0,5 | -0,7 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
2005 | 1,6 | -2,8 | -1,9 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -1,5 | 1,3 | 1,0 | -0,9 | -0,4 | -0,2 |
2006 | -4,0 | -2,1 | -2,8 | 0,2 | -0,3 | 1,1 | 3,5 | -2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 0,3 |
2007 | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | -1,5 | -0,9 | -1,5 | 0,0 | 1,2 |
2008 | 3,3 | 3,2 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | -0,8 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 |
2009 | -2,0 | -0,1 | 0,3 | 4,1 | 0,3 | -0,9 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | -0,9 | 2,6 | -0,1 | 0,5 |
2010 | -3,0 | -0,9 | -0,2 | 0,2 | -1,5 | 0,8 | 2,2 | -0,3 | -1,5 | -2,0 | 2,1 | -4,0 | -0,7 |
2011 | 0,8 | -1,1 | 1,0 | 2,6 | 0,3 | 1,1 | -1,5 | 0,6 | 1,8 | -0,3 | -0,4 | 2,8 | 0,6 |
2012 | 1,8 | -4,3 | 2,3 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | -0,7 | 1,9 | -0,5 | 0,4 |
2013 | 0,1 | -0,5 | -3,6 | 0,2 | -1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | -1,0 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 0,0 |
2014 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 1,9 | -0,9 | 0,2 | 1,4 | -1,6 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 1,5 |
2015 | 2,9 | 0,8 | 1,1 | -0,1 | -0,6 | 0,3 | 2,4 | 4,0 | 0,3 | -0,3 | 2,8 | 4,6 | 1,5 |
2016 | 0,6 | 3,9 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | -0,3 | 3,0 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 0,8 |
2017 | -3,6 | 2,0 | 3,0 | -1,0 | 0,8 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | -1,0 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 0,7 |
2018 | 3,8 | -2,6 | -2,1 | 4,8 | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 1,7 |
2019 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | 1,5 | -2,3 | 4,9 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 2,8 | 1,6 |
2020 | 2,3 | 4,6 | 1,0 | 1,3 | -2,1 | 0,6 | -0,1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 1,2 |
2021 | 0,9 | 0,1 | -0,3 | -2,5 | -2,4 | 3,0 | 1,0 | -1,3 | 1,3 | -0,1 | 0,7 | 1,3 | 0,1 |
2022 | 2,6 | 3,7 | 0,2 | -1,5 | 1,3 | 2,9 | 0,8 | 1,8 | -0,8 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
2023 | 4,0 | 2,1 | 1,8 | -1,5 | -0,4 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 3,7 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 1,8 |
2024 | 1,5 | 6,6 |
Srážky v ČR v procentech normálu (1961-1990) ve srovnání s normálem 1981-2010 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: ČHMÚ (Územní srážky) | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | CELÝ ROK | |
1961 | 50 | 118 | 90 | 119 | 123 | 119 | 83 | 80 | 53 | 116 | 98 | 92 | 95 |
1962 | 89 | 129 | 104 | 100 | 171 | 53 | 73 | 50 | 88 | 70 | 108 | 82 | 90 |
1963 | 68 | 53 | 73 | 64 | 126 | 134 | 45 | 100 | 121 | 67 | 114 | 16 | 86 |
1964 | 34 | 71 | 77 | 102 | 81 | 111 | 52 | 151 | 45 | 244 | 96 | 64 | 94 |
1965 | 118 | 105 | 94 | 190 | 204 | 128 | 119 | 75 | 103 | 23 | 94 | 136 | 118 |
1966 | 66 | 137 | 96 | 138 | 88 | 153 | 156 | 160 | 53 | 109 | 82 | 166 | 121 |
1967 | 95 | 108 | 98 | 95 | 146 | 91 | 76 | 72 | 179 | 63 | 63 | 138 | 102 |
1968 | 145 | 68 | 67 | 98 | 96 | 116 | 83 | 134 | 107 | 88 | 96 | 46 | 98 |
1969 | 80 | 97 | 98 | 90 | 93 | 132 | 48 | 88 | 43 | 47 | 114 | 58 | 83 |
1970 | 41 | 229 | 115 | 136 | 74 | 97 | 90 | 139 | 53 | 151 | 137 | 84 | 108 |
1971 | 43 | 87 | 77 | 88 | 113 | 146 | 38 | 78 | 79 | 53 | 118 | 76 | 84 |
1972 | 59 | 47 | 48 | 174 | 132 | 91 | 114 | 76 | 98 | 40 | 73 | 8 | 84 |
1973 | 52 | 124 | 44 | 136 | 71 | 92 | 103 | 30 | 57 | 98 | 88 | 78 | 79 |
1974 | 91 | 76 | 38 | 48 | 136 | 134 | 108 | 85 | 74 | 244 | 100 | 208 | 112 |
1975 | 73 | 45 | 108 | 79 | 100 | 142 | 90 | 86 | 53 | 123 | 94 | 56 | 90 |
1976 | 236 | 34 | 44 | 55 | 96 | 43 | 81 | 70 | 100 | 114 | 135 | 72 | 87 |
1977 | 136 | 166 | 85 | 119 | 78 | 99 | 112 | 190 | 93 | 60 | 145 | 66 | 114 |
1978 | 73 | 47 | 69 | 98 | 136 | 71 | 76 | 115 | 112 | 102 | 49 | 110 | 91 |
1979 | 93 | 97 | 144 | 133 | 39 | 161 | 75 | 81 | 143 | 51 | 149 | 130 | 107 |
1980 | 75 | 100 | 69 | 183 | 57 | 110 | 175 | 60 | 76 | 156 | 76 | 72 | 101 |
1981 | 134 | 79 | 119 | 81 | 87 | 63 | 185 | 76 | 121 | 247 | 124 | 144 | 120 |
1982 | 111 | 21 | 77 | 71 | 80 | 103 | 82 | 92 | 36 | 67 | 49 | 120 | 79 |
1983 | 155 | 111 | 75 | 143 | 114 | 80 | 33 | 105 | 66 | 56 | 73 | 54 | 85 |
1984 | 107 | 124 | 46 | 117 | 117 | 76 | 82 | 75 | 166 | 72 | 82 | 44 | 91 |
1985 | 91 | 89 | 75 | 95 | 119 | 105 | 90 | 171 | 47 | 30 | 147 | 92 | 101 |
1986 | 145 | 50 | 79 | 83 | 165 | 87 | 84 | 142 | 50 | 114 | 55 | 162 | 104 |
1987 | 152 | 111 | 85 | 86 | 148 | 135 | 98 | 88 | 119 | 72 | 92 | 108 | 109 |
1988 | 84 | 158 | 156 | 43 | 58 | 99 | 100 | 105 | 105 | 60 | 98 | 160 | 102 |
1989 | 36 | 82 | 62 | 164 | 67 | 95 | 81 | 81 | 114 | 74 | 76 | 68 | 84 |
1990 | 36 | 155 | 48 | 162 | 62 | 96 | 39 | 60 | 116 | 91 | 143 | 76 | 85 |
Srážky v ČR v letech 1991-2024 v procentech ve srovnání s normálem 1981-2010 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: ČHMÚ (Územní srážky) | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | CELÝ ROK | |
1991 | 36 | 45 | 56 | 76 | 93 | 120 | 86 | 88 | 53 | 40 | 147 | 138 | 85 |
1992 | 68 | 95 | 162 | 86 | 26 | 103 | 78 | 58 | 71 | 163 | 94 | 94 | 88 |
1993 | 98 | 92 | 58 | 48 | 75 | 120 | 109 | 70 | 103 | 119 | 92 | 168 | 97 |
1994 | 102 | 45 | 142 | 150 | 101 | 43 | 64 | 130 | 109 | 91 | 69 | 126 | 96 |
1995 | 148 | 89 | 117 | 138 | 126 | 143 | 69 | 124 | 166 | 26 | 110 | 86 | 113 |
1996 | 45 | 82 | 67 | 102 | 155 | 111 | 101 | 118 | 116 | 133 | 88 | 54 | 102 |
1997 | 36 | 116 | 92 | 124 | 87 | 95 | 232 | 62 | 43 | 105 | 98 | 100 | 104 |
1998 | 64 | 34 | 104 | 76 | 52 | 137 | 106 | 59 | 197 | 260 | 94 | 52 | 103 |
1999 | 80 | 168 | 77 | 100 | 72 | 123 | 91 | 56 | 83 | 67 | 84 | 100 | 90 |
2000 | 123 | 118 | 242 | 48 | 87 | 66 | 138 | 61 | 71 | 112 | 96 | 64 | 100 |
2001 | 89 | 82 | 144 | 150 | 88 | 99 | 135 | 115 | 184 | 60 | 110 | 124 | 117 |
2002 | 59 | 182 | 88 | 81 | 77 | 116 | 99 | 220 | 109 | 207 | 147 | 102 | 125 |
2003 | 120 | 32 | 29 | 67 | 112 | 51 | 92 | 39 | 53 | 147 | 45 | 106 | 73 |
2004 | 167 | 126 | 120 | 77 | 77 | 113 | 81 | 71 | 100 | 105 | 149 | 48 | 99 |
2005 | 150 | 163 | 54 | 95 | 116 | 71 | 149 | 119 | 88 | 26 | 65 | 138 | 105 |
2006 | 83 | 116 | 175 | 157 | 124 | 102 | 48 | 179 | 35 | 76 | 92 | 58 | 104 |
2007 | 164 | 113 | 108 | 12 | 113 | 99 | 95 | 89 | 198 | 81 | 151 | 68 | 108 |
2008 | 84 | 71 | 125 | 124 | 83 | 76 | 98 | 86 | 83 | 102 | 88 | 72 | 90 |
2009 | 57 | 161 | 158 | 55 | 125 | 143 | 126 | 71 | 38 | 156 | 88 | 116 | 108 |
2010 | 134 | 68 | 69 | 114 | 193 | 95 | 134 | 186 | 145 | 30 | 133 | 130 | 126 |
2011 | 93 | 26 | 62 | 81 | 97 | 104 | 165 | 86 | 83 | 102 | 2 | 112 | 91 |
2012 | 184 | 89 | 31 | 93 | 70 | 106 | 128 | 94 | 84 | 130 | 80 | 112 | 100 |
2013 | 139 | 134 | 75 | 62 | 164 | 185 | 39 | 106 | 128 | 102 | 73 | 38 | 106 |
2014 | 61 | 26 | 67 | 93 | 161 | 48 | 116 | 114 | 166 | 114 | 47 | 78 | 96 |
2015 | 120 | 32 | 100 | 71 | 71 | 73 | 41 | 84 | 55 | 121 | 151 | 40 | 78 |
2016 | 91 | 163 | 62 | 95 | 84 | 104 | 131 | 51 | 64 | 151 | 78 | 56 | 93 |
2017 | 75 | 63 | 88 | 183 | 64 | 87 | 102 | 85 | 116 | 188 | 100 | 76 | 100 |
2018 | 109 | 37 | 67 | 48 | 90 | 96 | 48 | 46 | 114 | 81 | 37 | 144 | 76 |
2019 | 145 | 82 | 100 | 60 | 132 | 67 | 66 | 96 | 107 | 100 | 88 | 76 | 92 |
2020 | 43 | 205 | 75 | 43 | 109 | 192 | 69 | 139 | 128 | 214 | 45 | 56 | 112 |
2021 | 125 | 100 | 58 | 76 | 143 | 111 | 122 | 133 | 40 | 44 | 92 | 78 | 99 |
2022 | 91 | 100 | 33 | 100 | 73 | 128 | 73 | 112 | 140 | 54 | 80 | 100 | 92 |
2023 | 98 | 97 | 108 | 162 | 62 | 58 | 67 | 169 | 31 | 119 | 184 | 182 | 106 |
2024 | 125 |
Aktuální přehled počasí v Evropě a ČR
Aktuální informace o počasí v ČR (ČHMÚ)
Aktuální informace o počasí na Slovensku (SHMÚ)
Počasí a teplota v Evropě (ČHMÚ)
Synoptická situace v Evropě (ČHMÚ)
Výškové analýzy – Evropa (ČHMÚ)
Počasí a teplota – Středozemní a Černé moře (ČHMÚ)
Satelitní záběr Evropy – animace, poslední snímky (Sat24.com, EUMETSAT)
Předpověd počasí
Předpověď počasí pro ČR (ČHMÚ)
Předpověď počasí pro ČR (Meteopress)
Předpovědi modelu ALADIN (ČHMÚ)
Meteorologické výstrahy: Evropa
Čtyřiadvacetihodinová předpověď počasí (Jetplan.com)
Dvanáctihodinová předpověď turbulence (Jetplan.com)
Srážkové úhrny, vodní stavy a průtoky, sucho
Srážky na území ČR (ČHMÚ)
Aktuální srážky na Slovensku (SHMÚ)
Aktuální srážky v Evropě (Radar.eu)
Radarové odrazy – srážky nad západní Evropou (Meteox)
Riziko ohrožení suchem v ČR (ČHMÚ)
Aktuální stav sucha v ČR (Intersucho)
Vodní stavy a průtoky v ČR (ČHMÚ)
Vodní stavy a průtoky v ČR (Vodohospodářský informační portál)
Vodní stavy a průtoky na Slovensku (SHMÚ)
Vodní stavy a průtoky na Slovensku (SVP)
Vodní stavy a průtoky v Německu (Hochwasserportal)
Vodní stavy a průtoky v Polsku (IMGW)
Kvalita ovzduší, ozonové zpravodajství
Znečištění ovzduší – koncentrace NO2 za 24 hod. – omi_no2_europe_today.png (KNMI, TEMIS)
Přehled stavu ovzduší v ČR (ČHMÚ)
Mapa znečištění ovzduší v ČR (ČHMÚ)
Informace o kvalitě ovzduší v ČR (ČHMÚ)
Celková hustota ozónu v DU (Dobsonova jednotka) – předpověď – today_wd.gif (KNMI, NASA)
Ozonové a UV zpravodajství (ČHMÚ)
Zprávy o počasí a klimatu v ČR
Meteorologické instituce
ČESKO: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
SLOVENSKO: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
POLSKO: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
RAKOUSKO: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
MAĎARSKO: Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
NĚMECKO: Deutscher Wetterdienst (DWD)
VELKÁ BRITÁNIE: Met Office
World Meteorological Organization (WMO)
Národní meteorologické služby (seznam)
Články o počasí: Statistické údaje | Extrémní počasí | Bouře, tornáda | Klimatické anomálie