Aktuální snímky a údaje z kosmických sond a pozemních observatoří.
SOHO – LASCO C2 – snímek sluneční korony do vzdálenosti 8,4 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
» vyšší rozlišení
Slunce – SOHO – LASCO C3 – snímek okolí Slunce do vzdálenosti 45 milionů kilometrů od hvězdy. Zdroj světla je zastíněn, pozice Slunce je vyznačena bílým kruhem.
» vyšší rozlišení
Nejsilnější erupce v 25. slunečním cyklu (od r. 2020, aktualizováno 22.1.2024) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | intenzita | datum | číslo sluneční skvrny | pořadí | intenzita | datum | číslo sluneční skvrny |
1. | X5,0 | 31.12.2023 | 3536 | 12.-13. | X1,2 | 29.03.2023 | 3256 |
2. | X2,8 | 14.12.2023 | 3514 | 12.-13. | X1,2 | 06.01.2023 | 3182 |
3.-4. | X2,2 | 17.02.2023 | 3229 | 14.-18. | X1,1 | 20.06.2023 | 3341 |
3.-4. | X2,2 | 20.04.2022 | 2992 | 14.-18. | X1,1 | 11.02.2023 | 3217 |
5. | X2,0 | 03.03.2023 | 3234 | 14.-18. | X1,1 | 17.04.2022 | 2994 |
6. | X1,9 | 09.01.2023 | 3184 | 14.-18. | X1,1 | 30.04.2022 | 2994 |
7. | X1,6 | 05.08.2023 | 3386 | 14.-18. | X1,1 | 03.05.2022 | |
8.-10. | X1,5 | 07.08.2023 | 3386 | 19.-22. | X1,0 | 02.07.2023 | 3354 |
8.-10. | X1,5 | 10.05.2022 | 3006 | 19.-22. | X1,0 | 10.01.2023 | 3186 |
8.-10. | X1,5 | 03.07.2021 | 2838 | 19.-22. | X1,0 | 02.10.2022 | 3110 |
Nejsilnější erupce v 24. slunečním cyklu (2008-2019) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | intenzita | datum | číslo sluneční skvrny | pořadí | intenzita | datum | číslo sluneční skvrny |
1. | X9,3 | 06.09.2017 | 2673 | 11. | X2,3 | 29.10.2013 | 1875 |
2. | X8,2 | 10.09.2017 | 2673 | 12.-15. | X2,2 | 05.09.2017 | 2673 |
3. | X6,9 | 09.08.2011 | 1263 | 12.-15. | X2,2 | 11.03.2015 | 2297 |
4. | X5,4 | 07.03.2012 | 1429 | 12.-15. | X2,2 | 10.06.2014 | 2087 |
5. | X4,9 | 25.02.2014 | 1990 | 12.-15. | X2,2 | 15.02.2011 | 1158 |
6. | X3,3 | 05.11.2013 | 1890 | 16.-17. | X2,1 | 25.10.2013 | 1882 |
7. | X3,2 | 14.05.2013 | 1748 | 16.-17. | X2,1 | 06.09.2011 | 1283 |
8. | X3,1 | 24.10.2014 | 2192 | 18.-19. | X2,0 | 27.10.2014 | 2192 |
9. | X2,8 | 13.05.2013 | 1748 | 18.-19. | X2,0 | 26.10.2014 | 2192 |
10. | X2,7 | 05.05.2015 | 2339 |
Počet dnů bez slunečních skvrn Po nejhlubším slunečním minimu za poslední století (2006-2010) proběhlo další hluboké minimum sluneční aktivity (2017-2020). Od října 2020 se sluneční aktivita zvyšuje. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
rok | počet dnů v roce | počet dnů v roce (%) | rok | počet dnů v roce | počet dnů v roce (%) |
2004 | 4 | 1 % | 2015 | 0 | 0 % |
2005 | 17 | 5 % | 2016 | 32 | 9 % |
2006 | 70 | 19 % | 2017 | 104 | 28 % |
2007 | 152 | 42 % | 2018 | 221 | 61 % |
2008 | 268 | 73 % | 2019 | 281 | 77 % |
2009 | 260 | 71 % | 2020 | 208 | 57 % |
2010 | 51 | 14 % | 2021 | 64 | 18 % |
2011 | 2 | <1 % | 2022 | 1 | <1 % |
2012 | 0 | 0 % | 2023 | 0 | 0 % |
2013 | 0 | 0 % | 2024 (k 22.1.) | 0 | 0 % |
2014 | 1 | <1 % | |||
Zdroj: Spaceweather.com |
Celkové množství slunečního ozáření (zářivé energie) (W/m2) a čísla slunečních skvrn od roku 1976 do prosince 2023.
Celkové množství slunečního ozáření (graf nahoře). Od 5.1.1976 do 28.2.2003 údaje dle Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, World Radiation Center (PMOD/WRC). Od 1.3.2003 do 25.2.2020 měření družice SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment). Od 14.3.2019 údaje dle portálu NASA – Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC).
Měsíční čísla slunečních skvrn (graf dole) od roku 1976 do března 2022. Zobrazeny jsou poslední čtyři jedenáctileté sluneční cykly (skutečná délka 10,1 až 12,3 roků) a průběh současného 25. slunečního cyklu.
Měsíční čísla slunečních skvrn (od roku 1995) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: SWS (Monthly Sunspot Numbers) | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
1995 | 24,2 | 29,9 | 31,1 | 14,0 | 14,5 | 15,6 | 14,5 | 24,2 | 14,3 | 11,8 | 21,1 | 9,0 |
1996 | 11,5 | 4,4 | 9,2 | 4,8 | 5,5 | 11,8 | 8,2 | 14,4 | 1,6 | 0,9 | 17,9 | 13,3 |
1997 | 5,7 | 7,6 | 8,7 | 15,5 | 18,5 | 12,7 | 10,4 | 24,4 | 51,3 | 22,8 | 39,0 | 41,2 |
1998 | 31,9 | 40,3 | 54,8 | 53,4 | 56,3 | 70,7 | 66,6 | 92,2 | 92,9 | 55,5 | 74,0 | 81,9 |
1999 | 62,0 | 66,3 | 68,8 | 63,7 | 106,4 | 137,7 | 113,5 | 93,7 | 71,5 | 116,7 | 133,2 | 84,6 |
2000 | 90,1 | 112,9 | 138,5 | 125,5 | 121,6 | 125,5 | 170,1 | 130,5 | 109,7 | 99,4 | 106,8 | 104,4 |
2001 | 95,6 | 80,6 | 113,5 | 107,7 | 96,6 | 134,0 | 81,8 | 106,4 | 150,7 | 125,5 | 106,5 | 132,2 |
2002 | 114,1 | 107,4 | 98,4 | 120,7 | 120,8 | 88,3 | 99,6 | 116,4 | 109,6 | 97,5 | 95,0 | 81,6 |
2003 | 79,5 | 46,2 | 61,5 | 60,0 | 55,2 | 77,4 | 85,0 | 72,7 | 48,8 | 65,6 | 67,2 | 47,0 |
2004 | 37,2 | 46,0 | 48,9 | 39,3 | 41,5 | 43,2 | 51,0 | 40,9 | 27,7 | 48,4 | 43,7 | 17,9 |
2005 | 31,3 | 29,2 | 24,5 | 24,4 | 42,6 | 39,6 | 39,9 | 36,4 | 22,1 | 8,5 | 18,0 | 41,2 |
2006 | 15,4 | 5,0 | 10,8 | 30,2 | 22,2 | 13,9 | 12,2 | 12,9 | 14,5 | 10,4 | 21,5 | 13,6 |
2007 | 16,9 | 10,6 | 4,8 | 3,7 | 11,7 | 12,0 | 10,0 | 6,2 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 10,1 |
2008 | 3,4 | 2,1 | 9,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,9 | 4,1 | 0,8 |
2009 | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 10,6 |
2010 | 13,1 | 18,6 | 15,4 | 7,9 | 8,8 | 13,5 | 16,1 | 19,6 | 25,2 | 23,5 | 21,6 | 14,5 |
2011 | 19,0 | 29,4 | 56,2 | 54,4 | 41,6 | 37,0 | 43,9 | 50,6 | 78,0 | 88,0 | 96,7 | 73,0 |
2012 | 58,3 | 33,1 | 64,2 | 55,2 | 69,0 | 64,5 | 66,5 | 63,1 | 61,5 | 53,3 | 61,4 | 40,8 |
2013 | 62,9 | 38,0 | 57,9 | 72,4 | 78,7 | 52,5 | 57,0 | 66,0 | 36,9 | 85,6 | 77,6 | 90,3 |
2014 | 82,0 | 102,8 | 92,2 | 84,7 | 75,2 | 71,0 | 72,5 | 74,7 | 87,6 | 60,6 | 70,1 | 78,0 |
2015 | 67,0 | 44,8 | 38,4 | 54,4 | 58,8 | 68,3 | 66,4 | 64,6 | 78,1 | 61,7 | 63,2 | 57,7 |
2016 | 57,0 | 56,4 | 54,1 | 37,9 | 51,5 | 20,5 | 32,4 | 50,2 | 44,6 | 33,4 | 21,4 | 18,5 |
2017 | 26,1 | 26,4 | 17,7 | 32,3 | 18,9 | 19,2 | 17,8 | 32,6 | 43,7 | 13,2 | 5,7 | 8,2 |
2018 | 6,8 | 10,7 | 2,5 | 8,9 | 13,1 | 15,6 | 1,6 | 8,7 | 3,3 | 4,9 | 4,9 | 3,1 |
2019 | 7,7 | 0,8 | 9,4 | 9,1 | 9,9 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |
2020 | 6,2 | 0,2 | 1,5 | 5,2 | 0,2 | 5,8 | 6,1 | 7,5 | 0,6 | 14,6 | 34,5 | 23,1 |
2021 | 10,4 | 8,2 | 17,2 | 24,5 | 21,2 | 25,0 | 34,3 | 22,0 | 51,3 | 37,4 | 34,8 | 67,5 |
2022 | 55,3 | 60,9 | 78,6 | 84,0 | 96,5 | 70,3 | 91,4 | 74,6 | 96,0 | 95,5 | 80,5 | 112,8 |
2023 | 144,4 | 111,3 | 123,3 | 97,6 | 137,4 | 160,5 | 159,1 | 114,8 | 133,6 | 99,4 | 105,4 | 114,2 |
2024 |
Sluneční cykly – čísla slunečních skvrn od začátku 18. století do současnosti.
Celkové množství sluneční iradiance (zářivé energie) (W/m2), rekonstruované hodnoty od roku 1610.
Sluneční cykly – čísla slunečních skvrn od 17. století do roku 2002. V grafu je vyznačeno Maunderovo minimum, kdy se na slunci neobjevovaly téměř žádné skvrny.
Vysvětlivky | ||
---|---|---|
AIA | Atmospheric Imaging Assembly | čtveřice dalekohledů pro pozorování povrchu Slunce a sluneční atmosféry |
GOES | Geostationary Operational Environmental Satellite | Geostacionární operativní meteorologická družice |
HMI | Helioseismic and Magnetic Imager | kamera pro zobrazení helioseizmických jevů a magnetických polí na Slunci |
LASCO | Large Angle Spectrometric Coronagraph | širokoúhlý a spektrometrický koronograf |
NASA | National Aeronautics and Space Administration | Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (USA) |
NASA/MSFC | National Aeronautics and Space Administration / Marshall Space Flight Center | Národní úřad pro letectví a kosmonautiku / Marshallovo středisko vesmírných letů (USA) |
NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration | Národní úřad pro oceán a atmosféru (USA) |
NOAA/NWS | National Oceanic and Atmospheric Administration / National Weather Service | Národní úřad pro oceán a atmosféru / Národní meteorologická služba (USA) |
NOAA/SWPC | National Oceanic and Atmospheric Administration / Space Weather Prediction Center | Národní úřad pro oceán a atmosféru / Centrum pro předpovědi vesmírného počasí (USA) |
SDO | Solar Dynamics Observatory | Observatoř sluneční dynamiky |
SILSO | Sunspot Index and Long-term Solar Observations (Royal Observatory of Belgium, Brussels) | Index slunečních skvrn a dlouhodobá pozorování slunce (při Belgické královské observatoři v Bruselu) |
SOHO | Solar and Heliospheric Observatory | Sluneční a heliosférická observatoř |
SORCE | Solar Radiation and Climate Experiment | Sluneční záření a klimatický experiment (družice měřící sluneční záření v celém rozsahu spektra) |
Odkazy:
SpaceWeather.com
SOLARHAM
NASA (SDO)
NASA (SOHO)
NASA (SOHO Real Time MPEG Movies)
NASA (SOHO Real Time GIF Movies)
NASA (STEREO – Latest SECCHI beacon images)
NOAA/SWPC
SOLEN (Solar Terrestrial Activity Report)
Mt. Wilson Observatory (Current Sunspot Drawing)
Mt. Wilson Observatory (Current Selected Data)