Ne příliš silný jev El Niño, který ovlivňuje počasí v prostoru Tichého oceánu, by podle prognóz mohl vydržet až do léta (s pravděpodobností kolem 65 procent).
Globální teplotní odchylka za březen 1,06 stupně Celsia poprvé po dvou letech překonala hranici jednoho stupně a zařadila se mezi měsíce s nejvyšší teplotní odchylkou vůbec. Tabulce dosud vévodí březen 2016 s teplotní odchylkou 1,24 stupně, březen 2019 je druhým březnem v pořadí a celkově pátým měsícem s nejvyšší teplotní odchylkou spolu s lednem 2016.
Nejvýraznější nadprůměrné teploty byly zaznamenány na Aljašce, na severozápadě Kanady a ve střední části Ruska. V těchto oblastech byly teploty v březnu oproti normálu (1981-2010) minimálně o 4 stupně Celsia vyšší. Teplotní rekordy byly dosaženy kromě výše uvedených míst také v Barentsově, Východočínském a Tasmanově moři. Dále v některých regionech Evropy, v Austrálii, v jižních částech Atlantského oceánu, v západní části Tichého oceánu a na jihu Afriky.
Podprůměrné teploty převažovaly v USA, na jihu jihoamerického kontinentu, na Středním Východě, v jižní Asii, na severu Afriky a v některých částech Atlantského, Tichého a Indického oceánu. Významně nízké teploty ve srovnání s dlouhodobým průměrem se ovšem vyskytly pouze v USA, kde byly teploty o 3 stupně Celsia nižší než normál.
V ČR byl březen teplotně silně nadnormální s odchylkou 2,7 stupně Celsia ve srovnání s normálem (1981-2010).
Měsíce s nejvyššími teplotními odchylkami (1850 - 02/2024) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2024) | |||||
pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 11/2023 | 1,43 | 11.-12. | 02/2020 | 1,21 |
2. | 09/2023 | 1,42 | 13. | 07/2023 | 1,18 |
3. | 02/2024 | 1,40 | 14. | 01/2020 | 1,16 |
4. | 12/2023 | 1,39 | 15. | 03/2019 | 1,15 |
5. | 10/2023 | 1,38 | 16.-17. | 03/2020 | 1,14 |
6.-7. | 02/2016 | 1,34 | 16.-17. | 04/2016 | 1,14 |
6.-7. | 03/2016 | 1,34 | 18.-19. | 12/2015 | 1,13 |
8. | 01/2024 | 1,29 | 18.-19. | 04/2020 | 1,13 |
9. | 08/2023 | 1,26 | 20.-21. | 03/2017 | 1,12 |
10. | 03/2023 | 1,23 | 20.-21. | 03/2022 | 1,12 |
11.-12. | 01/2016 | 1,21 | 22. | 12/2019 | 1,11 |
Teplotní odchylky v roce 2019 (období leden až březen) |
||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 140 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,90 | 3. | 1,17 | 2016 |
pevniny | 1,47 | 5. | 2,11 | 2016 |
oceány | 0,69 | 2. | 0,83 | 2016 |
severní polokoule | 1,03 | 4. | 1,46 | 2016 |
jižní polokoule | 0,77 | 2. | 0,88 | 2016 |
Teplotní odchylky v březnu 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 140 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 1,06 | 2. | 1,24 | 2016 |
pevniny | 1,92 | 2. | 2,39 | 2016 |
oceány | 0,73 | 2. | 0,82 | 2016 |
severní polokoule | 1,28 | 2. | 1,55 | 2016 |
jižní polokoule | 0,81 | 2. | 0,92 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2019 (období leden až březen) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 110 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 2,25 | 6. | 0,20 | 3,39 | 2002 |
Afrika | 0,81 | 10. | 0,10 | 1,65 | 2010 |
Severní Amerika | 0,67 | 38. | 0,17 | 3,11 | 2016 |
Jižní Amerika | 1,05 | 6. | 0,15 | 1,50 | 2016 |
Evropa | 2,03 | 7. | 0,14 | 2,61 | 1990 |
Oceánie | 1,68 | 1. | 0,11 | 1,68 | 2019 |
Teplotní odchylky podle světadílů v březnu 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 110 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 3,03 | 4. | 0,26 | 4,21 | 2008 |
Afrika | 1,03 | 9. | 0,12 | 1,63 | 2010 |
Severní Amerika | 1,53 | 19. | 0,16 | 3,02 | 2016 |
Jižní Amerika | 0,83 | 17. | 0,14 | 1,64 | 2010 |
Evropa | 2,28 | 6. | 0,15 | 3,05 | 2014 |
Oceánie | 1,76 | 2. | 0,11 | 1,86 | 2016 |
Zdroj: NOAA/NCDC, ČHMÚ/Infomet
Další články v rubrice:
- Rekordně teplý únor v Evropě
- Rok 2023 byl s teplotní odchylkou 1,18 stupně nejteplejší v historii
- První čtvrtletí 2023 s teplotní odchylkou 1,04 stupně Celsia
- Rok 2022 byl s odchylkou 0,86 stupně šestý nejteplejší od roku 1880
- První polovina roku 2022 byla v Asii druhá nejteplejší od začátku sledování
- První čtvrtletí 2022 s teplotní odchylkou 0,88 stupně Celsia
- Rok 2021 byl šestý nejteplejší od začátku měření
- Rok 2021 byl v ČR teplotně i srážkově normální
- Nad pevninami na severní polokouli byl meteorologický podzim nejteplejší od začátku sledování
- Rok 2021 je s globální teplotní odchylkou 0,82 stupně Celsia zatím šestý v pořadí