Rok 2022 byl s průměrnou roční teplotou 14,76 stupně Celsia a odchylkou 0,86 stupně ve srovnání s průměrem ve 20. století šestý nejteplejší za 143 let dlouhou dobu sledování.
Analýza amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA) konstatuje, že rok 2005, který byl prvním rokem v 21. století s rekordně vysokou teplotní odchylkou, se nyní nachází spolu s rokem 2013 na 11. až 12. místě v pořadí let seřazených podle výše teplotní odchylky. Rekord z roku 2005 překonal následně až rok 2010. Ten je nyní na 10. místě mezi nejteplejšími roky novodobé historie. Velmi výmluvně působí skutečnost, že na 1. až 9. místě figuruje posledních devět let, tedy roky 2014 až 2022.
Podobně jako v roce 2021 začal rok 2022 epizodou studené fáze cyklu El Niño – Jižní oscilace (ENSO), která se označuje názvem La Niña. Tato epizoda pokračovala i v dalších měsících loňského roku. Je známo, že během teplých fází ENSO bývají globální teploty vyšší, zatímco chladné fáze mají tendenci posouvat globální teploty mírně dolů.
Nadprůměrné teploty převažovaly na většině povrchu planety, rekordně vysokých hodnot dosáhly v části Evropy, v jižní Asii, v severním Atlantiku a na jihovýchodě Tichého oceánu. Podprůměrné teploty byly omezeny zejména na střední a východní rovníkovou část Tichého oceánu, což je v souladu s výskytem jevu La Niña.
V Evropě byl rok 2022 druhý nejteplejší od začátku sledování v roce 1910. Průměrná teplotní odchylka činila 1,92 stupně Celsia ve srovnání s průměrem 1910 až 2000. Teplotní odchylky u všech světadílů ukazuje jedna z tabulek níže.
V České republice byla průměrná roční teplota 9,2 stupně Celsia pátá nejvyšší od začátku národních měření v roce 1961.
Průměrné globální měsíční teploty v roce 2022 | |||
---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) | |||
měsíc | průměrná teplota ve 20. století | odchylka od průměru 20. století | pořadí |
leden | 12,0 | 0,93 | 4.-5. |
únor | 12,1 | 0,91 | 5.-6. |
březen | 12,7 | 1,11 | 6. |
duben | 13,7 | 0,90 | 5.-6. |
květen | 14,8 | 0,86 | 6. |
červen | 15,5 | 0,89 | 3. |
červenec | 15,8 | 0,89 | 4. |
srpen | 15,6 | 0,93 | 2. |
září | 15,0 | 0,90 | 5.-6. |
říjen | 14,0 | 0,98 | 5. |
listopad | 12,9 | 0,75 | 12. |
prosinec | 12,2 | 0,84 | 7. |
celý rok | 13,9 | 0,91 | 5.-6. |
Nejteplejší roky v historii měření (1850-2023) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2024) |
|||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2023 | 1,18 | 11. | 2010 | 0,73 |
2. | 2016 | 1,03 | 12. | 2005 | 0,70 |
3. | 2020 | 1,01 | 13. | 2013 | 0,68 |
4. | 2019 | 0,98 | 14.-17. | 2006 | 0,66 |
5. | 2017 | 0,95 | 14.-17. | 2007 | 0,66 |
6. | 2015 | 0,92 | 14.-17. | 2009 | 0,66 |
7. | 2022 | 0,91 | 14.-17. | 2012 | 0,66 |
8.-9. | 2018 | 0,86 | 18.-20. | 1998 | 0,63 |
8.-9. | 2021 | 0,86 | 18.-20. | 2003 | 0,63 |
10. | 2014 | 0,77 | 18.-20. | 2011 | 0,63 |
Teplotní odchylky v roce 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |
||||
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 173 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,91 | 5.-6. | 1,03 | 2016 |
pevniny | 1,44 | 5. | 1,65 | 2020 |
oceány | 0,67 | 6. | 0,75 | 2016 |
severní polokoule | 1,22 | 4.-5. | 1,37 | 2020 |
jižní polokoule | 0,60 | 7. | 0,71 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2022 odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 113 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 1,90 | 2. | 0,17 | 2,22 | 2020 |
Afrika | 0,99 | 10. | 0,13 | 1,37 | 2010 |
Severní Amerika | 0,97 | 17. | 0,13 | 2,00 | 2016 |
Jižní Amerika | 0,93 | 11.-12. | 0,14 | 1,43 | 2015 |
Evropa | 1,94 | 2. | 0,15 | 2,16 | 2020 |
Oceánie | 0,69 | 16.-18. | 0,12 | 1,31 | 2019 |
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2023) |
Nejteplejší roky v Evropě odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, od začátku měření v roce 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2024) | |||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2020 | 2,16 | 11.-12. | 2000 | 1,28 |
2. | 2023 | 2,15 | 11.-12. | 2008 | 1,28 |
3. | 2022 | 1,94 | 13. | 2021 | 1,25 |
4. | 2018 | 1,87 | 14. | 2011 | 1,23 |
5. | 2019 | 1,83 | 15. | 2002 | 1,11 |
6. | 2014 | 1,78 | 16. | 1999 | 1,08 |
7. | 2015 | 1,71 | 17.-19. | 1989 | 1,07 |
8. | 2016 | 1,48 | 17.-19. | 2006 | 1,07 |
9. | 2017 | 1,39 | 17.-19. | 2009 | 1,07 |
10. | 2007 | 1,38 |
Teplotní odchylky v Evropě v letech 1910 až 2022. Oproti průměru 1910 až 2000. Pořadí nejteplejších let: 1. 2020 (2,15 °C), 2. 2022 (1,92 °C), 3. 2018 (1,86 °C), 4. 2019 (1,82 °C), 5. 2014 (1,78 °C), 6. 2015 (1,71 °C), 7. 2016 (1,48 °C), 8.-9. 2007 (1,38 °C), 8.-9. 2017 (1,38 °C), 10. 2008 (1,28 °C).
Nejteplejší roky v ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|
pořadí (ze 62 let) | rok | průměrná roční teplota | odchylka od normálu 1991-2020 | odchylka od normálu 1981-2010 | odchylka od normálu 1961-1990 |
1. | 2023 | 9,7 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
2. | 2018 | 9,6 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
3. | 2019 | 9,5 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
4.-5. | 2014 | 9,4 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
4.-5. | 2015 | 9,4 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
6. | 2022 | 9,2 | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
7.-9. | 2000 | 9,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
7.-9. | 2007 | 9,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
7.-9. | 2020 | 9,1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
10.-11. | 1994 | 8,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
10.-11. | 2008 | 8,9 | 0,6 | 1,0 | 1,4 |
Zdroje: NOAA/NCDC, ČHMÚ, ČHMÚ (2)
Další články v rubrice:
- Rekordně teplý únor v Evropě
- Rok 2023 byl s teplotní odchylkou 1,18 stupně nejteplejší v historii
- První čtvrtletí 2023 s teplotní odchylkou 1,04 stupně Celsia
- První polovina roku 2022 byla v Asii druhá nejteplejší od začátku sledování
- První čtvrtletí 2022 s teplotní odchylkou 0,88 stupně Celsia
- Rok 2021 byl šestý nejteplejší od začátku měření
- Rok 2021 byl v ČR teplotně i srážkově normální
- Nad pevninami na severní polokouli byl meteorologický podzim nejteplejší od začátku sledování
- Rok 2021 je s globální teplotní odchylkou 0,82 stupně Celsia zatím šestý v pořadí
- První třetina roku s teplotní odchylkou 0,77 stupně Celsia, duben byl nejchladnější od roku 2013