Duben skončil v globále s teplotní odchylkou 0,93 stupně Celsia a zařadil se s odstupem 0,15 stupně na druhé místo v pořadí nejteplejších dubnových měsíců.
V České republice byl duben osmý nejteplejší od roku 1961 s odchylkou 1,5 stupně Celsia oproti normálu (1981-2010).
Měsíce s nejvyššími teplotními odchylkami (1850 - 02/2024) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 3/2024) | |||||
pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | měsíc/rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 11/2023 | 1,43 | 11.-12. | 02/2020 | 1,21 |
2. | 09/2023 | 1,42 | 13. | 07/2023 | 1,18 |
3. | 02/2024 | 1,40 | 14. | 01/2020 | 1,16 |
4. | 12/2023 | 1,39 | 15. | 03/2019 | 1,15 |
5. | 10/2023 | 1,38 | 16.-17. | 03/2020 | 1,14 |
6.-7. | 02/2016 | 1,34 | 16.-17. | 04/2016 | 1,14 |
6.-7. | 03/2016 | 1,34 | 18.-19. | 12/2015 | 1,13 |
8. | 01/2024 | 1,29 | 18.-19. | 04/2020 | 1,13 |
9. | 08/2023 | 1,26 | 20.-21. | 03/2017 | 1,12 |
10. | 03/2023 | 1,23 | 20.-21. | 03/2022 | 1,12 |
11.-12. | 01/2016 | 1,21 | 22. | 12/2019 | 1,11 |
Teplotní odchylky v roce 2019 (období leden až duben) |
||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 140 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,90 | 3. | 1,15 | 2016 |
pevniny | 1,46 | 3. | 2,04 | 2016 |
oceány | 0,69 | 3. | 0,82 | 2016 |
severní polokoule | 1,04 | 4. | 1,42 | 2016 |
jižní polokoule | 0,76 | 2. | 0,87 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2019 (období leden až duben) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 110 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 2,15 | 6. | 0,20 | 2,72 | 2002 |
Afrika | 0,80 | 9. | 0,10 | 1,59 | 2010 |
Severní Amerika | 0,81 | 27. | 0,16 | 2,68 | 2016 |
Jižní Amerika | 1,11 | 6. | 0,15 | 1,46 | 2016 |
Evropa | 1,96 | 5. | 0,14 | 2,45 | 2014 |
Oceánie | 1,53 | 1. | 0,10 | 1,53 | 2019 |
Teplotní odchylky v dubnu 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 140 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,93 | 2. | 1,08 | 2016 |
pevniny | 1,48 | 3. | 1,89 | 2016 |
oceány | 0,72 | 2. | 0,79 | 2016 |
severní polokoule | 1,08 | 2. | 1,31 | 2016 |
jižní polokoule | 0,77 | 2. | 0,85 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v dubnu 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 110 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 1,86 | 9. | 0,19 | 2,43 | 2016 |
Afrika | 1,05 | 6. | 0,12 | 1,60 | 2016 |
Severní Amerika | 1,08 | 20. | 0,11 | 2,65 | 2010 |
Jižní Amerika | 1,28 | 5. | 0,15 | 1,42 | 2018 |
Evropa | 1,88 | 5. | 0,14 | 2,87 | 2018 |
Oceánie | 1,25 | 7. | 0,12 | 2,37 | 2005 |
Zdroj: NOAA/NCDC, ČHMÚ/Infomet
Další články v rubrice:
- Rekordně teplý únor v Evropě
- Rok 2023 byl s teplotní odchylkou 1,18 stupně nejteplejší v historii
- První čtvrtletí 2023 s teplotní odchylkou 1,04 stupně Celsia
- Rok 2022 byl s odchylkou 0,86 stupně šestý nejteplejší od roku 1880
- První polovina roku 2022 byla v Asii druhá nejteplejší od začátku sledování
- První čtvrtletí 2022 s teplotní odchylkou 0,88 stupně Celsia
- Rok 2021 byl šestý nejteplejší od začátku měření
- Rok 2021 byl v ČR teplotně i srážkově normální
- Nad pevninami na severní polokouli byl meteorologický podzim nejteplejší od začátku sledování
- Rok 2021 je s globální teplotní odchylkou 0,82 stupně Celsia zatím šestý v pořadí