/AKTUALIZOvÁNO/ Rok 2018 byl v České republice teplotně mimořádně nadnormální. Průměrná roční teplota 9,6 stupně Celsia byla o 1,7 stupně vyšší, než je normál (1981-2010) a o 0,2 stupně vyšší, než dosud nejteplejší roky 2014 a 2015. Územní teplota se v ČR měří od roku 1961.
V deseti měsících loňského roku byla teplota nadprůměrná. Zápornou teplotní odchylku měly pouze měsíce únor a březen. Mimořádně teplotně nadnormální byly měsíce duben a květen. Silně nadnormální byly měsíce leden, červen a srpen.
Stejně jako rok 2015 byl rok 2018 suchým, a to jak z hlediska srážkových, tak i odtokových poměrů. Roční srážkový úhrn 525 milimetrů je silně podnormální. Normál (1981-2010) je 686 milimetrů. Nejvíce srážek (70 mm, 139 procent normálu) spadlo v prosinci, nejméně (14 mm, 37 procent normálu) v únoru.
Také v Praze-Klementinu byl rok 2018 rekordní
V Praze-Klementinu byl rok 2018 s průměrnou roční teplotou 12,8 stupně Celsia nejteplejší za celou dobu měření od roku 1775. Odchylka oproti normálu (1981-2010) je 2,0 stupně, oproti dlouhodobému průměru 1775-2014 byla odchylka 3,2 stupně Celsia. Na dalších místech v pořadí nejteplejších let jsou roky 2014 a 2015 s teplotou 12,5 stupně, následuje rok 2007 s teplotou 12,1 stupně, pátý je rok 2000 s teplotou 12,0 stupně, další jsou roky 2016 a 2017 s teplotou 11,8, roky 2008 a 1994 s teplotou 11,7 stupně a desátý je rok 2011 s průměrnou roční teplotou 11,6 stupně Celsia.
Odchylky průměrných teplot v ČR ve stupních Celsia od roku 2000 ve srovnání s normálem 1981-2010 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdroj: ČHMÚ (Územní teploty), Infomet | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | CELÝ ROK | |
2000 | -0,4 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | 1,7 | 1,5 | -2,4 | 1,1 | -0,2 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 1,2 |
2001 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | -1,1 | 1,3 | -1,7 | 0,1 | 0,9 | -1,7 | 3,2 | -1,4 | -2,7 | -0,1 |
2002 | 0,7 | 4,3 | 1,2 | -0,4 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | -1,0 | -1,3 | 1,8 | -1,9 | 0,8 |
2003 | 0,4 | -3,3 | 1,0 | -0,2 | 2,7 | 3,9 | 1,5 | 3,7 | 0,4 | -3,1 | 1,9 | 0,4 | 0,7 |
2004 | -1,9 | 1,3 | -0,5 | 0,8 | -1,7 | -0,5 | -0,7 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
2005 | 1,6 | -2,8 | -1,9 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -1,5 | 1,3 | 1,0 | -0,9 | -0,4 | -0,2 |
2006 | -4,0 | -2,1 | -2,8 | 0,2 | -0,3 | 1,1 | 3,5 | -2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 0,3 |
2007 | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | -1,5 | -0,9 | -1,5 | 0,0 | 1,2 |
2008 | 3,3 | 3,2 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | -0,8 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 |
2009 | -2,0 | -0,1 | 0,3 | 4,1 | 0,3 | -0,9 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | -0,9 | 2,6 | -0,1 | 0,5 |
2010 | -3,0 | -0,9 | -0,2 | 0,2 | -1,5 | 0,8 | 2,2 | -0,3 | -1,5 | -2,0 | 2,1 | -4,0 | -0,7 |
2011 | 0,8 | -1,1 | 1,0 | 2,6 | 0,3 | 1,1 | -1,5 | 0,6 | 1,8 | -0,3 | -0,4 | 2,8 | 0,6 |
2012 | 1,8 | -4,3 | 2,3 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | -0,7 | 1,9 | -0,5 | 0,4 |
2013 | 0,1 | -0,5 | -3,6 | 0,2 | -1,0 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | -1,0 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 0,0 |
2014 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 1,9 | -0,9 | 0,2 | 1,4 | -1,6 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 1,5 |
2015 | 2,9 | 0,8 | 1,1 | -0,1 | -0,6 | 0,3 | 2,4 | 4,0 | 0,3 | -0,3 | 2,8 | 4,6 | 1,5 |
2016 | 0,6 | 3,9 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | -0,3 | 3,0 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 0,8 |
2017 | -3,6 | 2,0 | 3,0 | -1,0 | 0,8 | 2,4 | 0,7 | 1,5 | -1,0 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 0,7 |
2018 | 3,8 | -2,6 | -2,1 | 4,8 | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 1,7 |
Zdroj: ČHMÚ/Infomet (2)