Rok 2018 byl v globálním průměru čtvrtý nejteplejší od začátku sledování v roce 1880. Odchylka 0,79 stupně Celsia oproti průměru za 20. století byla o 0,16 stupně nižší než v rekordním roce 2016.
V Evropě byl loňský rok s průměrnou teplotní odchylkou 1,78 stupně nejteplejší přinejmenším za poslední století. Nejvyšší teploty za celou dobu měření v jednotlivých státech zaznamenali meteorologové například ve Francii, Německu, Švýcarsku nebo České republice.
Analýzu zveřejnil americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA).
Nejteplejší roky v historii měření (1850-2023) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2024) |
|||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2023 | 1,18 | 11. | 2010 | 0,73 |
2. | 2016 | 1,03 | 12. | 2005 | 0,70 |
3. | 2020 | 1,01 | 13. | 2013 | 0,68 |
4. | 2019 | 0,98 | 14.-17. | 2006 | 0,66 |
5. | 2017 | 0,95 | 14.-17. | 2007 | 0,66 |
6. | 2015 | 0,92 | 14.-17. | 2009 | 0,66 |
7. | 2022 | 0,91 | 14.-17. | 2012 | 0,66 |
8.-9. | 2018 | 0,86 | 18.-20. | 1998 | 0,63 |
8.-9. | 2021 | 0,86 | 18.-20. | 2003 | 0,63 |
10. | 2014 | 0,77 | 18.-20. | 2011 | 0,63 |
Nejteplejší roky v Evropě odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, od začátku měření v roce 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 1/2024) | |||||
pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) | pořadí | rok | odchylka od průměru (°C) |
1. | 2020 | 2,16 | 11.-12. | 2000 | 1,28 |
2. | 2023 | 2,15 | 11.-12. | 2008 | 1,28 |
3. | 2022 | 1,94 | 13. | 2021 | 1,25 |
4. | 2018 | 1,87 | 14. | 2011 | 1,23 |
5. | 2019 | 1,83 | 15. | 2002 | 1,11 |
6. | 2014 | 1,78 | 16. | 1999 | 1,08 |
7. | 2015 | 1,71 | 17.-19. | 1989 | 1,07 |
8. | 2016 | 1,48 | 17.-19. | 2006 | 1,07 |
9. | 2017 | 1,39 | 17.-19. | 2009 | 1,07 |
10. | 2007 | 1,38 |
Teplotní odchylky v roce 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 7/2019) | ||||
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 139 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,82 | 4. | 0,95 | 2016 |
pevniny | 1,21 | 4. | 1,53 | 2016 |
oceány | 0,68 | 4. | 0,79 | 2016 |
severní polokoule | 0,99 | 4. | 1,21 | 2016 |
jižní polokoule | 0,66 | 4. | 0,77 | 2016 |
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zdroj: NOAA/NCDC (aktualizace 7/2019) | |||||
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 109 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 1,26 | 7. | 0,14 | 1,63 | 2015 |
Afrika | 1,01 | 5. | 0,10 | 1,28 | 2016 |
Severní Amerika | 0,73 | 18. | 0,12 | 1,89 | 2016 |
Jižní Amerika | 0,92 | 8. | 0,15 | 1,31 | 2015 |
Evropa | 1,78 | 1. | 0,12 | 1,78 | 2018 |
Oceánie | 1,15 | 3. | 0,11 | 1,28 | 2013 |
Teplotní trendy od roku 1901.
Teplotní trendy od roku 1989.
Teplotní anomálie – leden až prosinec 2018 (oproti průměru 1981-2010).
Zdroj: NOAA/NCDC
Další články v rubrice:
- Rekordně teplý únor v Evropě
- Rok 2023 byl s teplotní odchylkou 1,18 stupně nejteplejší v historii
- První čtvrtletí 2023 s teplotní odchylkou 1,04 stupně Celsia
- Rok 2022 byl s odchylkou 0,86 stupně šestý nejteplejší od roku 1880
- První polovina roku 2022 byla v Asii druhá nejteplejší od začátku sledování
- První čtvrtletí 2022 s teplotní odchylkou 0,88 stupně Celsia
- Rok 2021 byl šestý nejteplejší od začátku měření
- Rok 2021 byl v ČR teplotně i srážkově normální
- Nad pevninami na severní polokouli byl meteorologický podzim nejteplejší od začátku sledování
- Rok 2021 je s globální teplotní odchylkou 0,82 stupně Celsia zatím šestý v pořadí
Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.
Odkazy: